圓振動篩簡稱圓振篩,是現今市場使用量很大的篩分設備之一,該設備主要應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業。設備可以做成座式和吊式兩種,圓振動篩是指物料在網面上做圓形運動,用于煤炭、冶金、礦山等部門作產品分級用,該圓振篩機處理能力強,篩分效率高,具有技術參數合理,結構強度、剛度高,運轉可靠,噪音小,維修方便等特點。
真機圖片:
結構工作原理:
型號參數大全:
YK型號:
型號 | 篩面 | 給料粒度 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 電動機 | 每支點動負荷 | 總重 | ||||||
層數 | 面積 | 傾角 | 篩孔 | 結構 | 型號 | 功率 | 工作時 | 啟停機時 | ||||||
YK1430 | 1 | 4.2 | 15 | 3-100 | 沖孔、聚胺酯 | ≤200 | 18-375 | 970 | 7-10 | Y160M-6 | 7.5 | ±800 | ±6400 | 3612 |
YK1845 | 1 | 6 | 21-438 | 970 | Y180L-6 | 15 | ±1000 | ±8000 | 4664 | |||||
YK2050 | 1 | 8.1 | 23-479 | 970 | Y180L-6 | 15 | ±1200 | ±9600 | 5426 | |||||
YK2445 | 1 | 10.5 | 26-542 | 970 | Y200L-6 | 18.5 | ±1200 | ±9600 | 6232 | |||||
YK2450 | 1 | 12 | ≤200 | 31-646 | 970 | Y200L-6 | 22 | ±1800 | ±9600 | 7000 | ||||
YK2460 | 1 | 14.4 | ≤200 | 31-646 | 970 | Y225M-6 | 30 | ±1800 | ±14400 | 8490 | ||||
YK3060 | 1 | 18 | ≤200 | 39-813 | 980 | Y225M-6 | 30 | ±2400 | ±19200 | 10510 | ||||
YK3660 | 1 | 21.6 | ≤200 | 47-976 | 980 | Y250M-6 | 37 | ±4000 | ±32000 | 14900 | ||||
2YK1430 | 2 | 4.2 | ≤200 | 18-375 | 970 | Y180L-6 | 15 | ±1200 | ±9600 | 5500 | ||||
2YK1638 | 2 | 6 | ≤200 | 21-438 | 970 | Y200L-6 | 18.5 | ±1600 | ±12800 | 7000 | ||||
2YK1845 | 2 | 8.1 | ≤200 | 23-479 | 970 | Y200L-6 | 22 | ±2000 | ±16000 | 8300 | ||||
2YK2050 | 2 | 10 | ≤200 | 26-542 | 980 | Y225M-6 | 30 | ±2400 | ±19200 | 9800 | ||||
2YK2450 | 2 | 12 | ≤200 | 31-646 | 980 | Y225M-6 | 30 | ±3200 | ±25600 | 10500 | ||||
2YK2460 | 2 | 14.4 | ≤200 | 31-646 | 980 | Y225M-6 | 30 | ±3200 | ±25600 | 11210 | ||||
2YK3060 | 2 | 18 | ≤200 | 31-646 | 980 | Y250M-6 | 37 | ±4400 | ±35200 | 15800 |
YA型號:
形號 | 給料粒度 mm | 處理量 t/h | 雙振幅 mm | 配用電機 |
單點動負荷
N | 最大動負荷 N | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | |
型號 | 功率Kw | |||||||
YA-1236 | <200 | 70-250 |   | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 |
YA2-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008/ | 3757×2364×2465 | |
YA-1536 | <400 | 200-650 |   | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4665 | 3757×2670×2437 |
YA1-1536 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4665 | 3757×2715×2437 | |
YA-1236 | <400 | 250-750 |   | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 |
YA2-1236 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
YA-1236 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
YA1-1236 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
YA-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA2-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA-1236 | <400 | 450-1150 |   | Y180M-4 | 15 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 |
YA2-1236 | <400 | 450-1150 | Y180L-4 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3463×3501 | |
YA-1236 | <400 | 550-1350 |   | Y200L-4 | 22 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 |
YA2-1236 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
YA-1236 | <400 | 600-1400 |   | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 |
YA2-1236 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 |
與直線篩的區別:
? 運動軌跡
圓振動篩上的物料做圓形運動,直線篩上的物料向前做直線運動。
? 激振器
圓振動篩由于激振器是一根軸,利用慣性電機工作,所以又叫單軸振動篩,直線振動篩激振器由兩根軸組成,利用振動電機激振的原理工作,所以也稱雙軸振動篩。
? 堵孔現象
圓振動篩的物料在篩面上呈拋物圓形軌跡運動,使物料盡可能的分散從而提高了物料彈跳力,且卡在篩孔中的物料也可以跳出,減少了堵孔現象。
? 安裝布置
直線振動篩由于篩面傾角小,篩子的高度減小,便于工藝布置。
? 篩面傾角
根據物料的顆粒大小,圓振動篩可以變化篩面傾角,從而改變物料沿篩面的運動速度,提高篩機的處理量。一般而言,直線振動篩在生產中的篩面傾角較小。
? 材質
一般情況下,圓振篩制作時使用的板材較厚,箱體采用錳鋼制作,是為了抵抗篩分過程中物料的沖擊力。直線振動篩制作用料則以輕型板材或不銹鋼板材為主。
? 適用領域
圓振動篩主要篩分比重大、顆粒大、硬度高的物料,在礦上、煤炭、采石廠等礦山行業用途較廣。
直線篩主要篩分細顆粒、比重輕、硬度不高的物料,以干式粉狀、細顆粒狀或微粉物料為主,通常在食品、化工、建材、醫藥行業用途較廣。
? 處理能力
對于圓振動篩而言,由于激振器布置在篩箱重心的上方,故篩箱兩端橢圓長軸成下八字形,且給料端橢圓長軸的上端朝向排料方向,有利于物料迅速散開,而排料端橢圓長軸上端逆著排料方向,減輕物料運動速度,有利于難篩物料透篩,且圓弧狀的篩面又增大了篩機的有效面積,從而提高其處理能力。
另外,對于難篩物料,圓振動篩可以使主軸翻轉,從而使振動方向同物料運動方向相反,物料沿篩面運動速度降低(在篩面傾角與主軸轉速相同的情況下),以提高篩分效率。
? 環保性
直線振動篩可采取全封閉結構,無粉塵溢散,更利于保護環境。